
Etage






Carl Klitgaards Vej 31
Lejl. | Vær. | m2 | Altan | Pris |
---|---|---|---|---|
St. tv. | 3 | 107 | 7 + 13 | - |
St. mf. | 4 | 154 | 27 | - |
St. th. | 3 | 135 | 7 + 26 | - |
1. tv. | 3 | 107 | 7 + 13 | - |
1. mf. | 4 | 157 | 25 | - |
1. th. | 3 | 132 | 7 + 29 | - |
2. tv. | 3 | 107 | 7 + 13 | - |
2. mf. | 4 | 157 | 25 | - |
2. th. | 3 | 132 | 7 + 29 | - |
3. tv. | 3 | 105 | 7 + 13 | - |
3. mf. | - | 157 | 25 | - |
3. th. | 3 | 135 | 7 + 26 | - |
4. tv. | 3 | 107 | 7 + 13 | - |
4. th. | 4 | 165 | 7 + 69 | - |
Carl Klitgaards Vej 33
Lejl. | Vær. | m2 | Altan | Pris |
---|---|---|---|---|
St. tv. | 3 | 109 | 7 + 13 | - |
St. th. | 4 | 130 | 7 + 10 | - |
1. tv. | 3 | 109 | 7 + 13 | - |
1. th. | 4 | 130 | 7 + 10 | - |
2. tv. | 3 | 109 | 7+ 13 | - |
2. th. | 4 | 118 | 7 + 10 | - |
3. tv. | 3 | 109 | 7 + 13 | - |
3. th. | 4 | 129 | 7 + 9 | - |
4. tv. | 3 | 108 | 7 + 13 | - |
4. th. | 4 | 129 | 7 + 9 | - |
Carl Klitgaards Vej 35
Lejl. | Vær. | m2 | Altan | Pris |
---|---|---|---|---|
St. tv. | 4 | 132 | 7 + 9 | - |
St. th. | 2 | 79 | 7 + 8 | - |
1. tv. | 4 | 132 | 7 + 10 | - |
1. th. | 2 | 79 | 7 + 8 | - |
2. tv. | 4 | 132 | 7 + 9 | - |
2. th. | 2 | 79 | 7 + 8 | - |
3. tv. | 4 | 132 | 7 + 9 | - |
3. th. | 2 | 79 | 7 + 8 | - |
4. tv. | 4 | 132 | 7 + 9 | - |
4. th. | 2 | 79 | 7 + 8 | - |
Carl Klitgaards Vej 39
Lejl. | Vær. | m2 | Altan | Pris |
---|---|---|---|---|
St. tv. | 3 | 109 | 4 + 9 | - |
St. th. | 4 | 132 | 4 + 9 | - |
1. tv. | 3 | 109 | 4 + 9 | - |
1. th. | 4 | 133 | 3 + 10 | - |
2. tv. | 3 | 109 | 4 + 9 | - |
2. th. | 4 | 133 | 3 + 10 | - |
3. tv. | 3 | 109 | 4 + 9 | - |
3. th. | 4 | 132 | 4+9 | - |
4. tv. | 3 | 109 | 4 + 9 | - |
4. th. | 4 | 132 | 4 + 9 | - |
Carl Klitgaards Vej 41
Lejl. | Vær. | m2 | Altan | Pris |
---|---|---|---|---|
St. tv. | 4 | 132 | 4 + 9 | - |
St. th. | 3 | 109 | 4 + 9 | - |
1. tv. | 4 | 133 | 3 + 10 | - |
1. th. | 3 | 109 | 4 + 9 | - |
2. tv. | 4 | 132 | 4 + 9 | - |
2. th. | 3 | 109 | 4 + 9 | - |
3. tv. | 4 | 133 | 3 + 10 | - |
3. th. | 3 | 109 | 4 + 9 | - |
4. tv. | 4 | 133 | 3 + 10 | - |
4. th. | 3 | 109 | 4 + 9 | - |
Sundby Brygge 7
Lejl. | Vær. | m2 | Altan | Pris |
---|---|---|---|---|
St. tv. | 2 | 79 | 7 + 8 | - |
St. th. | 4 | 132 | 7 + 9 | - |
1. tv. | 2 | 79 | 7 + 8 | - |
1. th. | 4 | 132 | 7 + 9 | - |
2. tv. | 2 | 79 | 7 + 8 | - |
2. th. | 4 | 132 | 7 + 9 | - |
3. tv. | 2 | 79 | 7 + 8 | - |
3. th. | 4 | 132 | 7 + 9 | - |
4. tv. | 3 | 184 | 15 + 76 | - |
4. th. | 4 | 132 | 7 + 9 | - |
Sundby Brygge 9
Lejl. | Vær. | m2 | Altan | Pris |
---|---|---|---|---|
St. tv. | 4 | 132 | 7 + 10 | - |
St. th. | 3 | 108 | 7 + 13 | - |
1. tv. | 4 | 132 | 7+ 9 | - |
1. th. | 3 | 109 | 7 + 13 | - |
2. tv. | 4 | 132 | 7 + 10 | - |
2. th. | 3 | 109 | 7 + 13 | - |
3. tv. | 4 | 132 | 7 + 9 | - |
3. th. | 3 | 108 | 7 + 13 | - |
4. tv. | - | - | - | |
4. th. | - | - | - |
Sundby Brygge 11
Lejl. | Vær. | m2 | Altan | Pris |
---|---|---|---|---|
St. tv. | 3 | 134 | 7 + 26 | - |
St. mf. | 4 | 153 | 27 | - |
St. th. | 3 | 109 | 7 + 13 | - |
1. tv. | 3 | 134 | 7 + 26 | - |
1. mf. | 4 | 153 | 27 | - |
1. th. | 3 | 109 | 7 + 13 | - |
2. tv. | 3 | 134 | 7 + 26 | - |
2. mf. | 4 | 157 | 25 | - |
2. th. | 3 | 109 | 7 + 13 | - |
3. tv. | 3 | 134 | 7 + 26 | - |
3. mf. | 4 | 153 | 27 | - |
3. th. | 3 | 109 | 7 + 13 | - |
4. tv. | 3 | 134 | 7 + 26 | - |
4. mf. | 4 | 157 | 25 | - |
4. th. | 3 | 109 | 7 + 13 | - |
5. tv. | 3 | 134 | 7 + 26 | - |
5. mf. | 4 | 157 | 25 | - |
5. th. | 3 | 109 | 7 + 13 | - |